16-12-2023r.
godzina 21:07
www.bip.gov.pl
 
ELIMINACJE MIEJSKO – GMINNE OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ POD HASŁEM „MŁOD
Nowy dowód osobisty od 1 marca. Co się zmieni ?
Informacje o zmianach w urzędach po 01 marca 2015 roku.
Budżet na rok 2015 przyjęty
Usuwanie azbestu na terenie Gminy i Miasta Żuromin etap II
Gmina odzyskała 280.000 zł VAT
Wybory Burmistrza II tura
Rada Miejska VII Kadencji
Tereny Inwestycyjne w Żurominie
Wbudowanie aktu erekcyjnego pod nowy budynek KRUS-u w Żurominie
Koncepcja budowy obwodnicy płd-wsch Żuromina
Zabytek na pierwszym planie
Usuwanie azbestu na terenie Gminy i Miasta Żuromin etap I
YouthBank z wizytą w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin
Plan Żuromina
Regulamin
Formularz zgłoszenia zadania
Karta do głosowania
Projekty unijne 2010-2014
Inwestycje 2010-2014
Inwestycje 2006-2010
Inwestycje wykonane w 2014 roku
Planowane formy aktywizacji zawodowej przez PUP Żuromin w 2014 roku
Nabór na wolne stanowisko pracy w Wydziale Finansowym
Wybory Prezydenta RP - 2015
Harmonogram Zebrań Wiejskich - Wybór Sołtysa Kadencja 2015 - 2019 rok
Wybory Samorządowe 2014
Usuwanie i utylizacja materiałów zawierających azbest
Naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE
OBWIESZCZENIE o zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Sygnały alarmowe
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
KOMUNIKAT CEIDG: WAŻNA INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
www.mikroporady.pl
PAŃSTWOWA INSPEKCJA OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA
Ogłoszenie w sprawie uruchomienia Agencji Pocztowej w gminie miejsko-wiejskiej Żuromin
Rys historyczny...
Liczba mieszkańców
Urodzenia w mieście i gminie w latach 2005 - 2012
Zdjęcia Żuromina i okolic
Komenda Powiatowa Policji
OGŁOSZENIA Wydziału OKSZiSS
M-G Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Ogłoszenia Wydziału Infrastruktury Budownictwa i Ochrony Środowiska
Ochrona Środowiska
Konsultacje społeczne strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Informacja o dotacji
Harmonogram wywozu nieczystości stałych z Gminy i Miasta Żuromin 2015r
Ogłoszenia wydziału
Uchwały dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi
Informacje dla przedsiębiorców
Ogłoszenia Wydziału Geodezji Gospodarki Nieruchomościami Rolnictwa i Planowania Przestrzennegp
Zespół Szkół nr1 w Żurominie
Zespół Szkół nr2 w Żurominie
SSP w Będzyminie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Chamsku
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Kliczewie D.
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Poniatowie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Raczynach
Przedszkole nr1 w Żurominie
Przedszkole nr2 w Żurominie
ORLIK Żuromin
Spis organizacji pozarządowych
Pełnomocnik do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi
Ogłoszenia w organizacjach pozarządowych
Sprawozdanie z konsultacji
Małe granty
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Witryna odwiedzona 763443 raz(y)


[Panel administracyjny]

Archiwum :: Archiwum 2009 :: Podwyżki cen wody i ścieków



 

Podwyżki cen wody i ścieków

        W trakcie Sesji 28 maja 2009 roku Rada Miejska ustaliła ceny wody i ścieków obowiązujące na terenie Gminy i Miasta Żuromin od 1. lipca 2009 roku. 

        Nowe ceny będą wyższe o 9,58% od dotychczasowych.

 

 

 

Po podwyżce
od 1 lipca 2009

Woda 1m3

2,14 zł

2,34 zł

Ścieki 1m3

3,18 zł

3,49 zł

Razem

5,32 zł

5,83 zł

      Od 1. lipca będą obowiązywały nowe ceny za odpady odbierane z gospodarstw domowych i odpady przyjmowane na składowisku w Brudnicach.

       Opłaty dla mieszkańców wzrosły o 9,7%.

 

Po podwyżce
od 1 lipca 2009

Pojemnik 110 litrów

4 x w miesiącu

25,68 zł

28,17 zł

2 x w miesiącu

18,51 zł

20,30 zł

1 x w miesiącu

15,94 zł

17,48 zł

opłata jednorazowa
na zgłoszenie

23,54 zł

25,82 zł

Pojemnik 1100 litrów

4 x w miesiącu

95,65 zł

104,93 zł

opłata jednorazowa
na zgłoszenie

101,22 zł

111,04 zł

 

Przykładowe ceny wody i ścieków w miastach i gminach.

Lp Miasto-Gmina Cena wody
brutto
Cena ścieków
brutto
Razem
brutto
Okres obowiązywania 
1  Jedlicze   6,47 zł 10,02 zł 16,49 zł  2009-02-01  2010-01-31
2  Szczyrk   7,37 zł 7,60 zł 14,97 zł  2009-04-06  2009-12-31
3  Nowy Targ   6,03 zł 7,04 zł 13,08 zł  2009-04-01  2010-03-31
4  Rybnik   4,60 zł 6,56 zł 11,16 zł  2009-04-01  2010-03-31
5  Chorzów   4,89 zł 6,18 zł 11,07 zł  2009-01-01  2009-12-31
6  Świętochłowice   4,89 zł 6,18 zł 11,07 zł  2009-01-01  2009-12-31
7  Ruda Śląsla   4,70 zł 6,28 zł 10,98 zł  2009-04-01  2010-03-31
8  Rabka   5,63 zł 5,34 zł 10,97 zł  2009-05-01  2010-04-30
9  Gliwice   4,14 zł 6,36 zł 10,50 zł  2009-04-14  2010-04-13
10  Bielsko Biała   5,39 zł 5,03 zł 10,42 zł  2009-01-01  2009-12-31
11  Będzin   4,98 zł 5,33 zł 10,30 zł  2009-01-01  2009-12-31
12  Wisła   4,23 zł 6,01 zł 10,24 zł  2009-02-01  2010-01-31
13  Tarnowskie Góry  5,08 zł 5,15 zł 10,23 zł  2009-01-01  2009-12-31
14  Wałbrzych   4,67 zł 5,34 zł 10,00 zł  2008-08-01  2009-07-31
15  Sochaczew   3,64 zł 6,30 zł 9,94 zł  2009-03-01  2010-02-28
16  Dąbrowa Górnicza   4,98 zł 4,95 zł 9,93 zł  2009-01-01  2009-12-31
17  Katowice   4,78 zł 5,08 zł 9,87 zł  2009-02-01  2010-01-31
18  Piekary Śląskie   4,58 zł 5,26 zł 9,84 zł  2009-05-01  2010-04-30
19  Pabianice   2,86 zł 6,98 zł 9,83 zł  2009-03-31  2010-03-30
20  Wodzisław Śląski   4,65 zł 5,16 zł 9,81 zł  2009-04-01  2010-03-31
21  Wołomin   2,99 zł 6,82 zł 9,80 zł  2009-03-01  2010-02-28
22  Jaworzno   4,56 zł 5,14 zł 9,69 zł  2008-07-01  2009-06-30
23  Chełmek   4,10 zł 5,56 zł 9,66 zł  2009-05-01  2010-04-30
24  Żory   4,53 zł 5,05 zł 9,58 zł  2009-04-01  2010-03-31
25  Mysłowice   5,11 zł 4,39 zł 9,50 zł  2009-06-06  2010-06-05
26  Lubicz   3,26 zł 6,24 zł 9,50 zł  2009-04-01  2010-03-31
27  Jastrzębie-Zdrój   3,84 zł 5,65 zł 9,49 zł  2009-05-01  2010-04-30
28  Olkusz   4,53 zł 4,94 zł 9,47 zł  2009-06-06  2010-06-05
29  Sosnowiec   4,39 zł 5,03 zł 9,42 zł  2009-05-01  2010-04-30
30  Bytom   4,54 zł 4,75 zł 9,29 zł  2009-02-01  2010-01-31
31  Zawiercie   3,92 zł 5,37 zł 9,29 zł  2009-04-01  2010-03-31
32  Świnoujście   4,18 zł 5,08 zł 9,27 zł  2009-01-01  2009-12-31
33  Kamienna Góra   3,24 zł 5,99 zł 9,23 zł  2009-03-01  2010-02-28
34  Tychy   4,22 zł 4,93 zł 9,15 zł  2009-03-01  2010-02-28
35  Zabrze   4,24 zł 4,82 zł 9,05 zł  2009-01-01  2009-12-31
36  Garwolin   3,17 zł 5,85 zł 9,02 zł  2009-05-05  2010-05-04
37  Wadowice   3,56 zł 5,36 zł 8,92 zł  2008-08-01  2009-07-31
38  Konin   2,88 zł 5,91 zł 8,78 zł  2009-01-01  2009-12-31
39  Piaseczno   2,76 zł 5,92 zł 8,68 zł  2008-10-07  2009-10-06
40  Tarnobrzeg   3,57 zł 4,98 zł 8,55 zł  2009-03-01  2010-02-28
41  Jarocin   3,30 zł 5,22 zł 8,52 zł  2009-03-01  2010-02-28
42  Sieradz   3,17 zł 5,32 zł 8,49 zł  2009-01-01  2009-12-31
43  Kartuzy   3,09 zł 5,36 zł 8,45 zł  2009-04-01  2010-03-31
44  Bochnia   3,55 zł 4,84 zł 8,39 zł  2009-06-01  2010-05-31
45  Częstochowa   3,18 zł 5,18 zł 8,36 zł  2009-04-01  2010-03-31
46  Żyrardów   2,47 zł 5,89 zł 8,36 zł  2009-01-01  2009-12-31
47  Lubin (dolnośląskie)   3,61 zł 4,70 zł 8,30 zł  2009-04-30  2010-04-29
48  Racibórz   2,97 zł 5,31 zł 8,28 zł  2008-07-01  2009-06-30
49  Władysławowo   2,97 zł 5,31 zł 8,28 zł  2009-01-01  2009-12-31
50  Siemianowice Śląskie   4,75 zł 3,51 zł 8,26 zł  2009-03-01  2010-02-28
51  Ostrów Wielkopolski   2,59 zł 5,66 zł 8,25 zł  2009-01-01  2009-12-31
52  Oława   3,48 zł 4,73 zł 8,21 zł  2009-02-01  2010-01-31
53  Kamień Pomorski   3,15 zł 5,06 zł 8,21 zł  2009-03-15  2010-03-14
54  Kutno   2,66 zł 5,53 zł 8,20 zł  2009-05-01  2010-04-30
55  Piła   3,69 zł 4,48 zł 8,17 zł  2009-03-01  2010-02-28
56  Krasnystaw   2,81 zł 5,32 zł 8,13 zł  2008-09-01  2009-08-31
57  Jarosław   3,92 zł 4,17 zł 8,09 zł  2009-01-01  2009-12-31
58  Bydgoszcz   3,81 zł 4,23 zł 8,04 zł  2009-01-23  2010-01-22
59  Kalisz   2,39 zł 5,65 zł 8,04 zł  2009-05-01  2010-04-30
60  Łęczna   2,60 zł 5,44 zł 8,04 zł  2008-07-01  2009-06-30
61  Andrychów   4,04 zł 3,99 zł 8,04 zł  2009-01-01  2009-12-31
62  Kędzierzyn-Koźle   2,92 zł 5,10 zł 8,03 zł  2009-05-01  2010-04-30
63  Żywiec   3,80 zł 4,22 zł 8,01 zł  2009-01-01  2009-12-31
64  Sandomierz   3,00 zł 5,00 zł 7,99 zł  2009-04-01  2010-03-31
65  Środa Wielkopolska   2,73 zł 5,19 zł 7,92 zł  2009-04-01  2010-03-31
66  Poznań   3,31 zł 4,56 zł 7,86 zł  2009-01-01  2009-12-31
67  Kolduby - OLIMP   3,35 zł 4,47 zł 7,82 zł  2009-03-19  2010-03-18
68  Głogów   3,09 zł 4,72 zł 7,81 zł  2009-01-01  2009-12-31
69  Legnica   3,33 zł 4,41 zł 7,74 zł  2008-05-01  2009-04-30
70  Gdańsk   3,30 zł 4,42 zł 7,71 zł  2009-01-01  2009-12-31
71  Gdynia   3,30 zł 4,42 zł 7,71 zł  2009-01-01  2009-12-31
72  Jelenia Góra   3,80 zł 3,91 zł 7,70 zł  2008-01-21  2009-06-30
73  Sanok   3,67 zł 4,03 zł 7,70 zł  2009-01-01  2009-12-31
74  Włocławek   2,40 zł 5,30 zł 7,69 zł  2009-01-01  2009-12-31
75  Zielona Góra   3,71 zł 3,96 zł 7,67 zł  2009-04-01  2010-03-31
76  Zgorzelec   3,15 zł 4,49 zł 7,64 zł  2009-04-01  2010-03-31
79  Hel   2,12 zł 5,48 zł 7,60 zł  2009-05-01  2010-04-30
77  Warszawa   3,30 zł 4,30 zł 7,60 zł  2008-06-30  2009-06-29
78  Pruszków   3,30 zł 4,30 zł 7,60 zł  2008-06-30  2009-06-29
81  Oświęcim   3,15 zł 4,44 zł 7,59 zł  2009-05-01  2010-04-30
80  Tczew   2,63 zł 4,95 zł 7,59 zł  2009-04-01  2010-03-31
82  Przemyśl   3,63 zł 3,95 zł 7,58 zł  2009-01-01  2009-12-31
83  Świdnik   2,44 zł 5,14 zł 7,58 zł  2008-07-01  2009-06-30
84  Zebrzydowice   3,82 zł 3,70 zł 7,52 zł  2008-07-01  2009-06-30
85  Tarnów   2,71 zł 4,77 zł 7,48 zł  2009-03-01  2010-02-28
86  Nowa Sól   2,72 zł 4,76 zł 7,48 zł  2009-01-01  2009-12-31
87  Zakopane   1,92 zł 5,53 zł 7,45 zł  2009-05-01  2010-04-30
88  Dzierżoniów   3,45 zł 4,00 zł 7,45 zł  2009-01-01  2009-12-31
89  Ełk   2,80 zł 4,60 zł 7,40 zł  2009-01-01  2009-12-31
90  Kielce   3,88 zł 3,47 zł 7,35 zł  2009-01-01  2009-12-31
91  Szczecin   3,24 zł 4,09 zł 7,33 zł  2009-01-01  2009-12-31
92  Opole   2,48 zł 4,84 zł 7,32 zł  2009-01-01  2009-12-31
93  Mielec   2,96 zł 4,34 zł 7,31 zł  2009-01-01  2009-12-31
94  Otwock   3,45 zł 3,83 zł 7,28 zł  2008-07-01  2009-06-30
95  Zgierz   2,26 zł 5,00 zł 7,25 zł  2009-01-01  2009-12-31
96  Wolsztyn   2,09 zł 5,16 zł 7,24 zł  2009-04-01  2010-03-31
97  Police   2,84 zł 4,38 zł 7,21 zł  2009-01-01  2009-12-31
98  Gniezno *   2,81 zł 4,37 zł 7,18 zł  2008-07-01  2009-06-30
99  Leszno   2,75 zł 4,42 zł 7,17 zł  2009-05-01  2010-04-30
100  Bełchatów   3,09 zł 4,08 zł 7,17 zł  2009-05-01  2010-04-30
101  Gdynia   3,17 zł 4,00 zł 7,17 zł  2009-01-01  2009-12-31
102  Łomża   2,71 zł 4,44 zł 7,15 zł  2009-01-01  2009-12-31
103  Gorzów Wielkopolski   3,03 zł 4,11 zł 7,14 zł  2009-01-16  2010-01-15
104  Mińśk Mazowiecki   3,45 zł 3,65 zł 7,09 zł  2009-03-01  2010-02-28
105  Inowrocław   3,16 zł 3,91 zł 7,06 zł  2009-01-01  2009-12-31
106  Września   2,48 zł 4,58 zł 7,06 zł  2009-03-01  2010-02-28
107  Nysa   2,87 zł 4,17 zł 7,04 zł  2009-06-01  2010-05-31
108  Legionowo   2,81 zł 4,19 zł 7,01 zł  2008-07-01  2009-06-30
109  Kluczbork   2,50 zł 4,45 zł 6,96 zł  2009-01-01  2009-12-31
110  Ostrołęka   2,77 zł 4,17 zł 6,94 zł  2009-05-01  2010-04-30
111  Bolesławiec   2,65 zł 4,29 zł 6,94 zł  2009-01-01  2009-12-31
112  Radomsko   2,38 zł 4,56 zł 6,93 zł  2008-08-16  2009-08-15
113  Lublin   2,97 zł 3,95 zł 6,92 zł  2009-03-01  2010-02-28
114  Słupca   2,84 zł 4,09 zł 6,92 zł  2009-02-01  2010-01-31
115  Chełm Śląski   6,90 zł 0,00 zł 6,90 zł  2008-07-24  2009-07-23
116  Słubice   3,12 zł 3,78 zł 6,90 zł  2009-01-01  2009-12-31
117  Nowy Sącz   3,07 zł 3,80 zł 6,87 zł  2009-04-01  2010-03-31
118  Stalowa Wola   2,36 zł 4,48 zł 6,85 zł  2009-03-01  2010-02-28
119  Świdnica   2,40 zł 4,45 zł 6,85 zł  2009-01-01  2009-12-31
120  Starachowice   3,47 zł 3,37 zł 6,84 zł  2009-01-19  2009-12-31
121  Mława   2,55 zł 4,21 zł 6,75 zł  2009-04-01  2010-03-31
123  Płock   3,31 zł 3,43 zł 6,74 zł  2008-07-01  2009-06-30
122  Piotrków Trybunalski   2,84 zł 3,91 zł 6,74 zł  2009-03-01  2010-02-28
124  Radom   2,71 zł 4,01 zł 6,72 zł  2009-05-01  2010-04-30
125  Olsztyn   2,68 zł 4,03 zł 6,71 zł  2009-01-01  2009-12-31
126  Kraśnik   2,86 zł 3,84 zł 6,70 zł  2008-08-01  2009-07-31
127  Ostróda   2,33 zł 4,31 zł 6,64 zł  2009-01-01  2009-12-31
128  Biała Podlaska   2,03 zł 4,59 zł 6,62 zł  2009-04-01  2010-03-31
129  Krosno *   3,02 zł 3,61 zł 6,62 zł  2009-02-01  2010-01-31
130  Giżycko   2,34 zł 4,23 zł 6,57 zł  2009-01-01  2009-12-31
131  Dębica   2,93 zł 3,53 zł 6,46 zł  2009-04-01  2010-03-31
132  Kołobrzeg *   2,47 zł 3,98 zł 6,45 zł  2009-01-01  2009-12-31
133  Ciechanów   2,15 zł 4,29 zł 6,44 zł  2009-01-01  2009-12-31
134  Gostyń   2,99 zł 3,45 zł 6,43 zł  2009-01-01  2009-12-31
135  Brodnica   2,17 zł 4,25 zł 6,42 zł  2009-01-01  2009-12-31
136  Sztum   2,91 zł 3,51 zł 6,42 zł  2009-01-01  2009-12-31
137  Siedlce   2,65 zł 3,76 zł 6,41 zł  2009-03-01  2010-02-28
138  Puławy   2,00 zł 4,41 zł 6,41 zł  2009-01-01  2009-12-31
139  Rzeszów   3,39 zł 2,99 zł 6,38 zł  2009-01-01  2009-12-31
140  Wrocław   3,25 zł 3,10 zł 6,36 zł  2009-03-01  2010-02-28
141  Sokołów Podlaski   2,35 zł 3,94 zł 6,29 zł  2009-01-01  2009-12-31
142  Stargard Szczeciński   2,01 zł 4,24 zł 6,25 zł  2009-04-01  2010-03-31
143  Ostrowiec Świętokrzyski   2,93 zł 3,31 zł 6,24 zł  2009-05-01  2010-04-30
145  Ustka   2,09 zł 4,12 zł 6,21 zł  2009-04-01  2010-03-31
144  Grudziądz   2,03 zł 4,17 zł 6,21 zł  2009-01-01  2009-12-31
146  Sopot   2,55 zł 3,64 zł 6,18 zł  2009-01-01  2009-12-31
147  Chojnice   2,34 zł 3,79 zł 6,13 zł  2009-01-01  2009-12-31
148  Łódź   2,90 zł 3,20 zł 6,10 zł  2009-01-01  2009-12-31
149  Lubartów   1,98 zł 4,12 zł 6,10 zł  2008-01-01  2009-06-30
150  Skierniewice   2,14 zł 3,95 zł 6,09 zł  2009-04-01  2010-03-31
151  Tomaszów Mazowiecki   2,85 zł 3,22 zł 6,07 zł  2009-01-01  2009-12-31
152  Kraków   2,86 zł 3,18 zł 6,03 zł  2009-01-01  2009-12-31
153  Toruń   2,69 zł 3,33 zł 6,01 zł  2009-04-01  2010-03-31
154  Augustów   2,51 zł 3,48 zł 5,99 zł  2009-02-01  2010-01-31
155  Skarżysko-Kamienna   2,93 zł 3,00 zł 5,93 zł  2009-01-01  2009-12-31
156  Elbląg   2,94 zł 2,93 zł 5,87 zł  2009-01-01  2009-12-31
166 Żuromin 2,34 zł 3,49 zł 5,83 zł 2009-07-01 2010-06-30
157  Chełm   2,36 zł 3,46 zł 5,82 zł  2008-08-01  2009-07-31
158  Słupsk   2,02 zł 3,75 zł 5,77 zł  2008-07-01  2009-06-30
159  Imielin   5,77 zł 0,00 zł 5,77 zł  2008-07-11  2009-07-10
160  Zamość   2,25 zł 3,45 zł 5,69 zł  2009-04-01  2010-03-31
161  Białystok   2,79 zł 2,89 zł 5,68 zł  2009-06-01  2010-05-31
162  Suwałki   2,44 zł 3,08 zł 5,52 zł  2008-07-01  2009-06-30
163  Łuków   2,18 zł 3,17 zł 5,35 zł  2009-03-26  2010-03-02
164  Koszalin   2,43 zł 2,68 zł 5,10 zł  2008-07-01  2009-06-30
165  Lębork   1,54 zł 3,19 zł 4,73 zł  2008-08-01  2009-07-31





drukuj wersja do druku



System wykonany przez firmę Javatech